<urlset
      xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
            http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/ECHELLE-UN-2019-L-agence-a-ete-selectionnee-pour-faire-partie-de-l</loc> 
		<lastmod>2020-01-06T19:16:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/052957b938ada4343eddc83a213250b981ad9b63c4880c0da0206e77c0bcc796/echelle-un-incubateur-de-jeunes-agences.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/ENSAPLV-Intervention-dans-le-cadre-du-cours-de-L3S2-de-Gerald-Gribe</loc> 
		<lastmod>2019-11-05T16:01:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/PUBLICATION-Realisation-d-un-ouvrage-retracant-notre-travail-aux</loc> 
		<lastmod>2022-12-26T13:13:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/ca7f82f0bfcd620521275a6597e819ff27142438fb05396a5be87109a4b7b78a/testtt.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/COM-D-ARCHI-Podcast</loc> 
		<lastmod>2022-12-26T13:12:20+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f20caf661344da7613129639f577aa67bc7cc6a608bf1c667782bc11d243c990/00_LOGO_S4-33V1_FR_COMDARCHICOULEURS-1403-copie-1.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/BDF-Publication-dans-l-Atlas-des-Batiments-Durables-Franciliens</loc> 
		<lastmod>2022-12-26T13:12:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b0b9c6f0f71ff8f064e7efd9b8a9f92a2b01b09ae9cb48c684e258f9acfb3567/EKP_plaquette_BDF_SIMULATION_BD-1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c2586647d3ea50f46ca169c3cb6d148c57eefd9eda0a8dbbc5e8c140d224aeb7/EKP_plaquette_BDF_SIMULATION_BD-9.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/AMC-Fanny-von-Marx-et-Camille-Quancard-font-partie-de-la-liste-des-20</loc> 
		<lastmod>2024-04-11T08:20:20+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/91f6181e49bbcc12d881228ce4f8370e3c5ae770a212cc5a474a0a004db517ff/AMC-317-femmes-architectes-1.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/AMC-Portrait-de-Fanny-von-Marx-et-Camille-Quancard-dans-le-cadre-des</loc> 
		<lastmod>2025-10-06T14:40:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/e2f650bcf56958ff151fa3fa8fa78fe5c7a45c55fd41dc740e6b4bf5e015de81/Se-saisir-de-la-richesse-de-la-multidisciplinarite---Portrait-de-Camille-Quancard-et-Fanny-Ritter-Vo.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/APEX-Notre-projet-de-transformation-d-un-immeuble-de-bureaux-en-14</loc> 
		<lastmod>2025-10-06T15:21:23+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/db4dfbc048f159e89546105653822b34e0b05fe148a93c57cafd0a24ffa55476/APEX_kitCom_templateWeb_1080x1350---Logement---Asphalt.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/ROQUELUNE-Rehabilitation-de-deux-maisons-dans-l-arriere-pays-varois-83</loc> 
		<lastmod>2024-11-08T09:51:42+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/bddede3d6ba393cea1f941a8af9fafd64f8dfe55c08e6ae5e02ba3754d3bdff2/2.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/4fd6b99d7b6b044ac34fdff0b45fdb082d2491b85138a40760f7a138e89bdb72/4.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9d8b42ef3f2e87352efc50d2c417fc13ec656ee5c121b9de5b7131759b99243e/5.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/3e1976d15b602d3b67c95e3c2bfefb5a5270152201e8a79e3fc51f4e43fe27f2/9.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/ba0df78726b7db76e7b298bc3b2a3cc0f8a53fdf7b7eb59e11fbfceb30a12955/10.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/e488b90bf3104344cda707ac65ae2f43bdf1bf0719a12204eeeaeab6eb922969/17.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/46969acf761d31b85773fd865362b707e39b8682829f2450cc856b4c44e528f2/23.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/8dbbe86ec5c202a6876c1a3081402d046699b7eca1a0ac77dae635fe5942cf64/24.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/0f4bdfc792cc79d33b11efc39bb030889f893f1317b947f1f53e78cb34bf9fef/25.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/066bbf76e078062190c2d16fd678e8afa146e6c13f79eb28ebcb6603a1e51624/11.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/66b380aacf04e2c0f24c098b3ed002840e3bb13c9a11de38bb42c845a3f94248/IMG_1344.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/8b156f3d1193a161e98b22b3349f2864c1e505ace71651056caccd406c655c5e/IMG_1468.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5ab788774a7db25d399549d99615f03d08c04c7b0df1a99d2165e60906fe96fa/DSC_0028.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/80378900cfde0771ed66a503661100561d2dfc50aa8c0eb0b50388d395ffafca/DSC_0037.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/55ef043d74ee02847bd6a02390319190f5ccadc4a85027badaeef011de569a77/DSC_0049.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/550bb8b1937e3099bbcd1bb9d73bae4ac0bde98832bb867ead8fa26343518f96/DSC_0054.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/a1558dd62cb25695904f98480ee919e36dc7bd3acd56f3960fc25db16f534b8b/fayence.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/VIA-MORIGI-Rehabilitation-d-une-maison-a-patio-en-cour-d-ilot-a-Milan</loc> 
		<lastmod>2024-11-08T09:53:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/6320ab456f217b808d6e83e00a8a06cc7aa7da2a0636e41bb8e4217d1df3f809/02.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b14a35e0bbec83456cd9b0b8c9055abbc72de8dcbf329c4c972e43ecd74a1b61/08.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2c6db0a142b5d9ac2dc9928927af0d8b7dbf85730fb8c13e082286061ceea8c6/09.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/eda34fed37580d251583eb545eb9840fc71799a0737a3f5f31c670513fc92feb/Via-Morigi-ridotte-13bis.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/058a8d7ecad5fd340317af8e6a521fe24916c342c860ebcee45af5e0670fb1c9/Via-Morigi-ridotte-15.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5fa91bd739633a6b34be1a1c31019f6d211e5e36ede0d5c9f27aa29a994bb934/Via-Morigi-ridotte-16.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/56f4e2b00f56cb50b784ea026062ecbaeef04c33c64c381db73cbd75ba6fabc3/2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f830ca80d0d9a6ea93571bbd832b183dd60cd2c856b23cc156ca93fac0a10f2b/3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/50aa44b4cafd446dc4bb9c11cc01e2670dfda76616d7ae5a5cc427b9b201f3ba/image2final.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/cb0c5ab7c977c4a6502de1281ac59de97901c277590f5a1621a8dffd0ab50b0b/image4final.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/72b69d544be38683bb93afe20d34bb7bfcaafccc286e59d0277d6a1bc6aa2c13/image5final.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/bf13f10602ea9c59037d3b5393b2613f8a915c0bfe29bdedb3e3e76824c6524d/Via-Morigi-ridotte-30_13.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/31923bd1fafb65d43772534dc4da6f8ce72143a22f5826ea3da283535bccd10e/Via-Morigi-ridotte-24bis_12.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c9bb5ea8f134b47022d72a3e373b3858a29226a9cbe40133a83868c2ad303b5e/texte.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/SALLE-DE-BAIN-AVEC-VUE-Renovation-complete-d-un-appartement</loc> 
		<lastmod>2025-10-13T13:30:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c3d98be3fa62de604215523a96d1347befcfb325a59e2b0e5b44f354e93570c8/ASPHALT_SINGER_5466.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/ba7a751bfd606f711561a221290e0089253cdee03be7bec488024be16f4d3928/ASPHALT_SINGER_5485.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/fb377c8d7fc01b7722aff6d643c6da672287d0f720d6678d81c10f7b298d88f0/ASPHALT_SINGER_5489.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/a37279c38faf1686d28a5d05d6c693b3c380301ca4239956ebac9b3dfca9c614/ASPHALT_SINGER_5497.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/da1c2bf41bf650e895e180bd7e4a11fa422333d12e009dd9cbf98175431f9083/ASPHALT_SINGER_5504.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/42ba51c8838ddbf5d3da3ede3a1ad5af90a6b660b371ba504be4191f9ed00e1b/ASPHALT_SINGER_5520.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/09f1a60c96f0cfffcd9c64c6333c23f58b8a05922ab0bc5544c70e5a4d33b61e/ASPHALT_SINGER_5523.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/00ee2e1a3552cf793d88bba111263b10421a9295da2486ada2a406ef671ab29c/ASPHALT_SINGER_5537.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5f355295d26c7084bfecf9a92e9b0730a03bbe2f7abc72fb49a38b4ad53c3142/ASPHALT_SINGER_5542.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/67eba2ba484add3ac572f9ce78f2b2d1dacaba8005b2d2bad3e993b3a4d42a9e/ASPHALT_SINGER_5420.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/7aab698738340de10c0db19c63e4197ed1800072a53c2d06c4c9968539b0530f/ASPHALT_SINGER_5431.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/4d2e8f957a829b8ae83e6799c93c48adfa63c2bc495daf469c6ec7c08a79cc5c/ASPHALT_SINGER_5444.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d876bd79a840fa7c08027512d8e879b726ec5f15691b0087b7bbed6e31267bb7/ASPHALT_SINGER_5544.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/7a8d6eda9eb3a66b24bec9d958d15307f33ff17b45f99e09d69fb94349bfded2/ezgif.com-gif-maker.gif</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/3f8ceb5ac8a7b90416dd1a818a418cd9d98e4f2d982f401e84b6d1b96a56471a/plans-com-A3_1.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/a99d9e9e0b390ec033feb70fbe915cf78241e8d71ddb0c79fd76eec67194620e/texte.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/PIEUSSE-Etude-urbaine-pour-la-revitalisation-d-un-centre-bourg-ancien</loc> 
		<lastmod>2025-10-09T10:29:03+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/15bf4dccebd6c35719963505b6d7e31808e4e38b4436cf0cd22238d79ecadb05/7.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b072bee0c1417e01715281be39f8b67006fa801723b0af12f6c6eb223c12bf1d/9.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/4915d4ee2006628e24ec5ffcbaea49d3ce263a4335d0530cde039cca90d0fab3/8.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d9a8e507ce3f41d8b9a7f59fcadc18e160e1532a71dd1ce490a5be9de6039e3b/6_o.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/3dac6d6112bb0dafee9aaa286d3f6c409caaad7e101ac9aaac944ebd63fa8ed2/45.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5f80ed7c34147923eed62a81a6586fb5d06720b15c6ebea9f730832e502f91f9/44.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/cab4e29bf8fc8d9a9456705d98d82c3bdaf78108e81966a5498f4254277caf76/43.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/7cdb7b3f33eab25b06df720ed883f890501e69b53160885c080dcf3a8d0a5105/41.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/81e1b241126af5adede6b75a14ef37db3dc622deb20c7fad5ba6737c9552f18c/5_o.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d284ec8c0afb9ded6c3faf9cc3772c549761d799148e884e7f0c29ce02dda011/1_o.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9aef6380710e0003b0a476555bc747582f0c9033db38a8ec83ee7630cc7087fe/plan-projet22.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c0dfd9b4edbe7e59a50518df1af209986dcf71d084407117c8da5cdc161d6dd9/2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5af160c76d4862a74f6c784e2db8fbf244b154da9d4019b1ca4103b09cd29e7a/pieusse.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/MICHEL-ANGE-Renovation-complete-d-un-appartement-Haussmannien-a-Paris</loc> 
		<lastmod>2025-10-13T13:31:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/26630103520243e7718ff2487dc62d5613ffbb8f19ef92c27957beaffefdbd31/1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/20d2884919485ce539016a1bd11eedd42d254e57a4ceb7c3b252da6ca8808247/2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/910db5956926658818a631c5ae3347a8bf53eec67c8c1d8b35054d011cfac07a/3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f6e3b3d0a8d64b11ed68f36e9bc3b8542cb1a82aa25065a1c0b6a3fd6b1c7a31/4.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/8f46e4a95ccf63b723dfe5f7fb05cbecec8f4a12da1782e8bf3ba6e4122fc377/5.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b534e4737792feaa6e3c7cd9a8bf6c2035e499ef0207694c5725fe1ca99ce736/6.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b60b96d02b97e152b8a8e471b8a2fc566d3189ba0216fe0af3821ce43f0bdd0a/7.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/3508c4a6ebb183c6a81fd563792c17df7864a49ade2b6b91e25b5e25d7b6650f/8.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/aebbeb5d6d8f1f94f73a988b46fe8427436e996b08b5c5707520b0ac8a74b015/9.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/777e68f3bc514d084180a69d123b36e3f8f55508086ff82ff8dcc74af19fd6f5/Plan-avant-apres-com.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9450e128cf3b33fa7bc453d6bfff9da4f540128d5cbc5559b084b4336b9ef711/couvmichelange.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/LES-BAS-HEURTS-Etude-urbaine-de-projet-alternatif-de-1000-logements</loc> 
		<lastmod>2024-02-08T14:13:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/55173b77e257c2e60529e1e4fd17b33de7ede2037af7d16303d0f45142895d81/PROJET-DV_o.png</image:loc>
			<image:caption>Etat existant du quartier des bas heurts et projet initial de la ZAC du Clos-aux-biches</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/12142bb42f1064281e11031126a4aa19a00b4b4c0d1f211075459ac86afec8aa/axonometries-trame-verte-modifie_o.jpg</image:loc>
			<image:caption>Trame verte</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/edb3f2d562ae54dba12fe528293df00caa973da229009d9549b3844faea75947/axonometries-espace-publicmodifie_5_o.jpg</image:loc>
			<image:caption>Espaces publics</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/1bb467d12249ecf8878cffb848afb6781e703d85e9ecfa884818ec0df91db562/axonometries-typo-modifie_4_o.jpg</image:loc>
			<image:caption>Mixité typologique</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/6942bbbde466414292a670e615dbc9e53e38a1d3867a235acf15405687765a4d/PLAN-GENERALv5_3_o.jpg</image:loc>
			<image:caption>Plan du projet alternatif</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/fcb1f2010cc4f088235f85ad16b4561188e998d05cf00ab07dae860f099d846c/Photo-Brossolette---apres.jpg</image:loc>
			<image:caption>Projet alternatif</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/16979ce6f333ffc016a551ae703b4eb9b9ce9cf4ed1b0dead5db151d9ad29377/Photo-Brossolette---avant-copie.jpg</image:loc>
			<image:caption>Projet initial</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b30b4c7f60671aa28ac88cc2a8e1ce786cc6c88d20f6dd8877538bd338d19df0/Photo-generale---avant.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/fffb1bdc504d5e87ce562334a0c3a4d90ff090a843baf1a3a739ff1949d9beda/Photo-generale---apres.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c2fafe58854693d92567ea5deaad7fe8808f71980aff898bbb802f6fcf69a131/ob_f83a7f_pi-photo-4.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d6b6efc7e153ec8d99869267b88884f1d888abaa77f28ba377fd280877cd0a78/MEP-A3-modifs.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/a85f172e63968a2a967621606c77490063b88383d48a642605bdfea1838cdea2/public.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/61a4452dc71a26d8860988797a96751b971ca01941ef0f6006de466e5858cf5a/basheurts.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/52696675ab7aee8c89a9109bac25a38fe51d4daeb4d5d207a738e7e21ed20892/DSC08009.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/e60855186d297cbd3daf69145740fd0ec792172f65b7e13f6e65e2aba5ca99a0/Capture-dcran-2017-04-02--20.21.13.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c379967332d8ca64f909ce5c6064fb86ee0c1f8883e6e427b60680d9f9d8be5d/DSC_0354_800.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9bbfd3f4d0e6550d0933bc8e7ed3d9db68e8eb21b0fc543eac901b4c5ecb24fe/DSC_0380.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9e5228bdb4c2a727fa8107b6404853b1dcad2aa5c987ef6ae7c22b8d5633297e/DSC_0427_800.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/0efbb3c78cf7f21ae595c7846f3e393dc9f674c8b25ffb3ce825b248d5c8bbc2/DSC_0441.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/COMPLEXE-HOTELIER-A-ORMESSON-Etude-de-faisabilite-pour-la-transformati</loc> 
		<lastmod>2025-10-10T10:04:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2d8417a0484b68c9cdf15c3ab778cfcab72b6d3385111b7634dbb0612bea8864/JUILLET-2017_ORMESSON_AXONOMETRIE-GENERALE_o.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d99efbb894c8db0f90edab67c7726afbad5aaaef13980be17e84a764cb01da4c/2000.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9bc2b71eff4520081f18de0ae24a05acaa2913b0fd4cac2a668514d5cf7c53c4/Plans-500_6_o.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/bf06980f2510744fc0926272c76d93ee80c2fbbf45c1a533eba99b0a7b1eee5b/ormesson.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/PAS-DE-LA-MULE-Renovation-complete-d-un-appartement-Parisien</loc> 
		<lastmod>2025-10-13T13:31:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f2fb081ea5faea5a75b7fcd4ba4c484e3f5f3ae345221666980107787b914192/Asphalt-Pas-de-la-Mule-1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/421cab03dccf3766f727f8fea0072965fc46a1f647ecc94f5c5a8bb4524a372c/Asphalt-Pas-de-la-Mule-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/a17a8b952305e1721c46249db465f74036bdaa8f6d52ea02bb3cc91e3d76ff4f/Asphalt-Pas-de-la-Mule-3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2529d2922c4c340b3cebb0d588bae9b67af7a7990ac26531322a1c4cfd2c289e/Asphalt-Pas-de-la-Mule-4.gif</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f97dcd717381999667d3240e19ea0df135c3de3f1d791cf566e7f87651280201/Asphalt-Pas-de-la-Mule-5.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/be2b9f7818f451094c8bb219f78243f4aec224cb9a4508f8faabe61efee5fa32/Asphalt-Pas-de-la-Mule-8.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/8cbfe8e13bbf4380df8b78458a1dec6c4fa0bcc6733f6048a7df317824345179/Asphalt-Pas-de-la-Mule-9.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/4c45146f157507aaf170c2fd3ab3617ed744ea25e41a30585ed9ddc84d30e317/Asphalt-Pas-de-la-Mule-10.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/0cd3130fc29e39978eaf7ce0a50a36db13e6fd9ce466ad717fc71ce663d1a90d/PASDELAMULE_Plans-1fin.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://asphalt-architecture.com/LE-MOULIN-DE-LA-BAINE-Rehabilitation-et-extension-d-une-maison</loc> 
		<lastmod>2025-10-13T13:32:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/fb54a85e80990811f8aa771a54be32cf347fba31f1310e1072c0c6268e40c69e/PCMI-5.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
